餐次 | 食物类别 | 推荐份数 | 食物举例 |
---|---|---|---|
早餐 | 水果 | 1 | 200g苹果 |
奶类(低脂、脱脂) | 1.5 | 360g牛奶 | |
谷薯杂豆类 | 2 | 25g干麦片 1片全麦切片面包 |
|
午餐 | 蔬菜 | 1 | 150g油菜 150g黄瓜 100g西兰花 |
谷薯杂豆类 | 3 | 50g大米 25g玉米渣 |
|
肉蛋类 | 1 | 100g鱼肉 | |
水果 | 1 | 300g草莓 | |
晚餐 | 蔬菜 | 0.5 | 150g芹菜 100g青椒 |
谷薯杂豆类 | 3 | 75g挂面 | |
肉蛋类 | 1 | 50g去皮鸡肉 | |
大豆类 | 1 | 50g豆腐干 | |
水果 | 1 | 200g橙子 | |
加餐 | 奶类(低脂、脱脂) | 1 | 150g低脂酸奶 |
坚果、种子 | 1.5 | 20g核桃仁 |
运动锻炼内容 | 运动方式 | 运动强度 | 运动频率 | 运动持续时间 |
---|---|---|---|---|
有氧运动 | 快步走 |
目标心率范围: 通过每周一次监测 安静心率计算所得 目标步频范围: 120-150步/分钟 |
本周3次 | 每次持续20分钟 |
力量运动 |
三个动作: 下肢马步半蹲 下肢提踵 下肢站立勾腿 |
每个动作重复20次 | 本周2次 | 每个动作做2组 |
柔韧性练习 |
四个部位: 肱四头肌牵拉 小腿三头肌牵拉 股大肌牵拉 腘绳肌牵拉 |
以不出现疼痛或不 适为度 |
与力量练习 组合进行 |
每个肌肉拉伸20秒, 重复拉伸2次 |